Guía de Implementación Hackathon HLF 2023
1.0.1 - release
Guía de Implementación Hackathon HLF 2023 - Local Development build (v1.0.1). See the Directory of published versions
| Official URL: https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/ValueSet/VSVia | Version: 1.0.1 | |||
| Active as of 2022-01-18 |
Realm: |
Computable Name: VSVia | ||
Códigos para Vías en Dirección según 820.
References
https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia
This value set contains 10 concepts
Expansion based on Códigos para tipo de vía v1.0.1 (CodeSystem)
| Code | System | Display | Definition |
| 1 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Calle | Persona que al nacer se observa anatómicamente que tiene a nivel genital pene, escroto y/o testículos. |
| 2 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Avenida | Persona que al nacerse se observa anatómicamente que tiene a nivel genital vulva u orificio vaginal. |
| 3 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Pasaje | Persona que al nacer se observa variaciones anatómicas en los órganos genitales del cuerpo que no permite clasificar de forma dicotómica en hombre o mujer. No constituye un tercer sexo. |
| 4 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Camino | No es posible determinarlo al momento de la atención de salud. |
| 5 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Carretera | |
| 6 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Callejón | |
| 7 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Paseo | |
| 8 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Escalera | |
| 9 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Otro | |
| 10 | https://hlf.cl/fhir/ig/hackaton/CodeSystem/CSVia | Rotonda |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |